http://win.jrj.com.cn/stockmatch2/areaphb.htm?areaid=0531
河北的给自己人加油啊,多投一票,多份爱心,多一份荣誉!我排名50
| 名次 | 选手名称 | 选手ID | 收益率 | 总资金 | 储备金 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | feihongjin | 111052 | 24.75 | 124,754.32 | 4,102.00 | |
| 2 | a燕雀鸿鹄 | 117578 | 19.41 | 119,412.89 | 3,600.00 | |
| 3 | djz3210 | 139350 | 19.16 | 119,158.34 | 2.00 | |
| 4 | hbtqxz | 139619 | 17.72 | 117,719.37 | 1,800.00 | |
| 5 | pettyshang | 82620 | 17.56 | 122,042.46 | 34.00 | |
| 6 | 陈旭崇拜者 | 139860 | 17.19 | 117,192.35 | 1,800.00 | |
| 7 | SXFYY | 139970 | 17.03 | 117,029.89 | 1,800.00 | |
| 8 | huaiheyue | 110425 | 16.69 | 116,691.97 | 4,109.00 | |
| 9 | 大浪中的幸存者 | 92093 | 13.92 | 113,922.71 | 4,305.00 | |
| 10 | flowerbear | 139731 | 13.83 | 115,712.85 | 0.00 |
| 11 | dgh670805 | 140333 | 13.82 | 113,820.38 | 1,800.00 | |
| 12 | taotaozhang | 139728 | 13.57 | 114,911.14 | 500.00 | |
| 13 | qiaogongren | 140046 | 13.52 | 113,522.36 | 0.00 | |
| 14 | pengfaqin | 74430 | 13.46 | 113,463.00 | 4,303.00 | |
| 15 | vbnkjuy | 135547 | 13.24 | 113,243.46 | 2,200.00 | |
| 16 | spatton | 139346 | 13.19 | 113,194.76 | 1,800.00 | |
| 17 | woyaohao | 137439 | 13.10 | 113,104.09 | 0.00 | |
| 18 | huihuicooler | 138331 | 12.94 | 112,938.57 | 0.00 | |
| 19 | jiang197549 | 139088 | 12.65 | 112,646.92 | 1,900.00 | |
| 20 | 爱老婆 | 140193 | 12.63 | 112,634.27 | 1,800.00 |
| 21 | lrl760802 | 123712 | 12.62 | 115,621.49 | 400.00 | |
| 22 | lq7712 | 37689 | 12.25 | 112,247.57 | 3,301.00 | |
| 23 | 苍颜白发 | 137912 | 12.15 | 114,135.50 | 100.00 | |
| 24 | songhao1983 | 135048 | 12.13 | 112,134.69 | 2,200.00 | |
| 25 | baijin668 | 52302 | 11.64 | 111,638.54 | 1.00 | |
| 26 | 505332008 | 135499 | 11.51 | 111,512.53 | 0.00 | |
| 27 | hbsjzgl | 136422 | 11.33 | 111,329.57 | 2,100.00 | |
| 28 | 19741974 | 139301 | 11.30 | 111,301.29 | 1,900.00 | |
| 29 | 股市神童8922 | 139874 | 11.16 | 111,163.69 | 1,800.00 | |
| 30 | mzfelt | 84599 | 11.13 | 111,127.62 | 4,300.00 |
| 31 | wkaitex | 98435 | 10.66 | 110,663.09 | 2.00 | |
| 32 | rapamycin | 138763 | 10.64 | 110,639.47 | 1,900.00 | |
| 33 | 九龙至尊 | 140099 | 10.62 | 112,324.62 | 100.00 | |
| 34 | wx523 | 135583 | 10.50 | 112,684.41 | 100.00 | |
| 35 | sunguohao | 139200 | 10.49 | 112,357.88 | 100.00 | |
| 36 | 小兰1 | 139379 | 10.42 | 110,423.56 | 0.00 | |
| 37 | suoaiyaoyao | 127808 | 10.33 | 112,691.85 | 500.00 | |
| 38 | 白水清然 | 128120 | 10.27 | 110,267.03 | 0.00 | |
| 39 | lsb213911 | 135406 | 10.24 | 110,236.60 | 0.00 | |
| 40 | ljx88888888 | 137034 | 10.20 | 110,199.52 | 0.00 |
| 41 | lxlzy16888 | 71995 | 10.12 | 110,119.21 | 4,300.00 | |
| 42 | suntyi | 128726 | 10.06 | 110,063.88 | 2,802.00 | |
| 43 | 54yikeshu | 99956 | 10.05 | 110,050.87 | 4,300.00 | |
| 44 | 长线就是金 | 138709 | 9.97 | 111,301.94 | 600.00 | |
| 45 | malixiaqi | 122939 | 9.91 | 109,909.96 | 0.00 | |
| 46 | duxiaozhen | 137758 | 9.57 | 109,571.07 | 2,000.00 | |
| 47 | haohanxue | 138883 | 9.57 | 109,569.62 | 1,902.00 | |
| 48 | 万家灯火862 | 115254 | 9.52 | 109,521.65 | 3,900.00 | |
| 49 | peng293 | 96442 | 9.52 | 109,516.97 | 4,300.00 | |
| 50 | 孟双社 | 130063 | 9.46 | 112,209.57 | 100.00 |
支持。顶!!!!!!
我呢
什么时候有咱们河北的上了总排行榜前十名,也许点击量就会上来了
我141名
本人拖累了河北区的成绩,对不起!今天开始一定努力,把成绩提高,提高,再提高。
为河北争光!大家一起努力!
河北的都跟贴!一定跟上来啊!
好的
海选结束,河北组名落孙山,河北网友须沉住气,加油,加油,再加油!!!
以创新精神在下一轮中突出重围,战友们,为了胜利,冲啊!!!